Di seguito vengono riportati i dati, in ordine decrescente, espressi come tasso di ospedalizzazione standardizzato per età ogni 100.000 residenti, e comepercentuale di casi sul totale.
Ecco le prime 10 principali cause di ricovero nella Regione Piemonte:
UOMINI
1. Apparato circolatorio – 1957 (16,8%)
2. Apparato digerente – 1519 (10,6%)
3. Sistema nervoso – 1221 (10%)
4. Apparato respiratorio – 1196 (8,2%)
5. Apparato osteomuscolare – 1128 (7,7%)
6. Apparato genito-urinario – 953 (7,5%)
7. Tumori maligni – 931 (6,7%)
8. Cause accidentali - 662 (6,3%)
9. Cause perinatali – 532 (2,8%)
10. Cause maldefinite – 461 (2,6%)
DONNE
1. Parto e puerperio - 3.025 (14,2%)
2. Sistema nervoso - 1.346 (11,7%)
3. Apparato osteomuscolare 1.218 (11,5%)
4. Apparato genito-urinario - 1.198 (8,5%)
5. Apparato circolatorio - 1.169 (7%)
6. Apparato digerente - 1.055 (6,7%)
7. Apparato respiratorio – 845 (5,6%)
8. Cause accidentali – 662 (5,5%)
9. Tumori maligni – 657 (4,9%)
10. Tumori benigni – 614 (3,6)
orso castano : anche nel 2007 (sembra una "preoccupante costante) il numero dei ricoveri per "sistema nervoso" , eufemismo per non dire disturbi depressivi e psichiatrici, che, come noto, costituiscono la maggior parte dei "disturbi nervosi" , sono al secondo posto per le donne ed al terzo per gli uomini. Segno che grandi interventi preventivi non sono stati organizzati per il disagio psicologico, se non quelli a carattere " caritatevole" messi in atto dal volontariato laico e non sopratutto sul disagio materiale. Colpisce il numero elevato dei tumori maligni , che non stimola ipotesi causali; sembra un fenomeno ineluttabile , a prescindere dall'ambiente , dall'alimentazione , dalle micropolveri, un fulmine che Zeus lancia contro noi poveri pirla.....
Nessun commento:
Posta un commento